<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ils ont choisi LYON</title>
	<atom:link href="http://ilsontchoisilyon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilsontchoisilyon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Exceptionnel : Lyon se démarque à New-York</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[ONLYLYON lance une grande opération de networking et de promotion de Lyon à New York auprès de cibles privilégiées. &#160; L’Art de vivre ONLYLYON est partenaire d&#8217;un événement dédié à l’art de vivre français à New-York organisé le 17 mai 2012, en avant-première du salon ICFF (International Contemporary Furniture Fair) et du salon off Wanted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le World Trade Center s’installe en haut de la Tour Oxygène</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/09/le-world-trade-center-sinstalle-en-haut-de-la-tour-oxygene/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/09/le-world-trade-center-sinstalle-en-haut-de-la-tour-oxygene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassadeurs ONLYLYON]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[4 questions à Stéphane Quin, Directeur Général du World Trade Center &#160; Qu’est-ce que le World Trade Center Lyon  ? Le World Trade Center Lyon (WTCL) est à la fois un business center de grand standing et un centre de développement économique international. Présents à Lyon depuis 1986, nous déplaçons actuellement nos installations au sommet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/09/le-world-trade-center-sinstalle-en-haut-de-la-tour-oxygene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon capitale mondiale du web en 2012 !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/03/26/lyon-capitale-mondiale-du-web-en-2012/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/03/26/lyon-capitale-mondiale-du-web-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Cinq questions à Maud Charaf, chef de projet de l&#8217;événement www2012 qui se déroulera à Lyon du 16 au 20 avril 2012. Qu’est-ce que le www2012 ? La conférence mondiale du web est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du web : chercheurs, industriels, utilisateurs. A la vue de l’évolution exponentielle du web, cet événement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/03/26/lyon-capitale-mondiale-du-web-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, 14ème ville étudiante au monde !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[La société d’études britannique QS (Quacquarelli Symonds Ltd) vient de publier le premier classement des meilleures villes étudiantes au monde. Avec 367 points, Lyon se classe à la 14ème place de ce top 50. L’étude se base sur différents critères, à savoir l’importance de la population étudiante, la qualité de vie, la perception des employeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, dans le classement immobilier européen des villes les plus attractives</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Lyon se positionne au 16ème rang des villes européennes les plus attractives dans le domaine de l’immobilier ! Un classement qui nous montre une fois de plus la dynamique de Lyon au niveau européen. Ce classement, réalisé par PricewaterhouseCoopers, est intitulé Emerging Trends in Real Estate®. Il présente les perspectives et les tendances de l’immobilier dans les villes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand succès pour l&#8217;implantation d&#8217;entreprises à Lyon</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon bilan 2011 pour l’Aderly qui a su encore une fois rendre le territoire attractif sur le plan économique et faire venir ainsi de nouvelles entreprises. En 2011, l’Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise a accompagné 60 entreprises dans leur développement en région lyonnaise, générant ainsi 608 emplois immédiats et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cordée a choisi Lyon !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/11/la-cordee-a-choisi-lyon/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/11/la-cordee-a-choisi-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[blogs de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[success story]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi j'ai choisi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le témoignage de Julie et Michael, deux jeunes entrepreneurs récemment installés sur Lyon. Voici leur histoire : Qui êtes-vous ? Nous sommes deux jeunes actifs récemment sortis d’école (où nous nous sommes rencontrés), et qui sommes venus créer notre entreprise sur Lyon, bien que nous ne connaissions pas du tout la ville (nous y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/11/la-cordee-a-choisi-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aderly et ONLYLYON vous souhaite une bonne année 2012 !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/10/laderly-et-onlylyon-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/10/laderly-et-onlylyon-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Tous nos voeux de bonheur et de prospérité pour 2012 ! Articles sur le même sujet : Marketing territorial et réseaux sociaux : Lyon sur Facebook Bonne année 2009! Un musée peut-il faire renaître une ville ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/01/10/laderly-et-onlylyon-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fête des Lumières est sur tous les fronts !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/09/la-fete-des-lumieres-est-sur-tous-les-fronts/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/09/la-fete-des-lumieres-est-sur-tous-les-fronts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[La Fête des Lumières  2011, c&#8217;est parti ! Retour sur le dispositif mis en place autour de l’évènement : Site Internet, application iPhone et Android, page Facebook, compte Twitter, produits dérivés, trophée France 3 et bien plus encore, &#8230; La Fête des Lumières est sur tous les fronts ! Lumière sur l’application mobile Cette application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/09/la-fete-des-lumieres-est-sur-tous-les-fronts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête des Lumières : Quels impacts ?</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/08/fete-des-lumieres-quels-impacts/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/08/fete-des-lumieres-quels-impacts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[blogs de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[A quelques heures du lancement de l’édition 2011 de la Fête des Lumières, retour sur les différents impacts générés par cet évènement populaire incontournable. &#160; Visiteurs Les visiteurs étrangers viennent chaque année plus nombreux à la Fête des Lumières. En 2010, pendant la manifestation, 1 visiteur sur 3 de l’Office du Tourisme du Grand Lyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/08/fete-des-lumieres-quels-impacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

