<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ils ont choisi LYON &#187; web</title>
	<atom:link href="http://ilsontchoisilyon.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilsontchoisilyon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>On parle de la région lyonnaise</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2009/04/07/on-parle-de-la-region-lyonnaise/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2009/04/07/on-parle-de-la-region-lyonnaise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[presse-citron.net]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, on a parlé de la région lyonnaise sur Internet et cela grâce à un bel article d&#8217;Eric Dupin du blog Presse-Citron.net, qui met en avant le travail des collectivités locales sur le web (et de l&#8217;Aderly notamment). L&#8217;article met en avant une belle réussite à l&#8217;échelle régionale, le lancement du portail mobile de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2009/04/07/on-parle-de-la-region-lyonnaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer son entreprise à Lyon : Lemoine International a choisi Lyon</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2009/02/12/lemoine-international-a-choisi-lyon/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2009/02/12/lemoine-international-a-choisi-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[success story]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[La société Lemoine International, dont le siège est implanté à Salt Lake City, dans l&#8217;Utah, aux Etats-Unis, offre depuis 1997 des services de localisation ou adaptation de logiciels, de sites Web et de produits multimédia, ainsi que des services de traduction couvrant divers domaines. Lemoine International dispose de plusieurs centres de production à Dublin, Cologne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2009/02/12/lemoine-international-a-choisi-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;image de Lyon sur le web : bonne ou mauvaise?</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[fête des lumières]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A trois semaines de la Fête des Lumières à Lyon (le week-end du 5 décembre), le nouveau site www.lyon-visite.info vient de conduire une étude sur l&#8217;image de Lyon sur le web. &#62;&#62; Cette étude est accessible ici Cette étude compare Lyon à Paris, Marseille, Lille et Toulouse dans les domaines économiques, culturels, sportifs, de santé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

