<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ils ont choisi LYON &#187; google</title>
	<atom:link href="http://ilsontchoisilyon.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilsontchoisilyon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;image de Lyon sur le web : bonne ou mauvaise?</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[fête des lumières]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A trois semaines de la Fête des Lumières à Lyon (le week-end du 5 décembre), le nouveau site www.lyon-visite.info vient de conduire une étude sur l&#8217;image de Lyon sur le web. &#62;&#62; Cette étude est accessible ici Cette étude compare Lyon à Paris, Marseille, Lille et Toulouse dans les domaines économiques, culturels, sportifs, de santé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2008/11/19/limage-de-lyon-sur-le-web-bonne-ou-mauvaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

