<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ils ont choisi LYON &#187; marketing territorial</title>
	<atom:link href="http://ilsontchoisilyon.com/category/marketing-territorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilsontchoisilyon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Exceptionnel : Lyon se démarque à New-York</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[ONLYLYON lance une grande opération de networking et de promotion de Lyon à New York auprès de cibles privilégiées. &#160; L’Art de vivre ONLYLYON est partenaire d&#8217;un événement dédié à l’art de vivre français à New-York organisé le 17 mai 2012, en avant-première du salon ICFF (International Contemporary Furniture Fair) et du salon off Wanted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/05/15/exceptionnel-lyon-se-demarque-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, 14ème ville étudiante au monde !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[La société d’études britannique QS (Quacquarelli Symonds Ltd) vient de publier le premier classement des meilleures villes étudiantes au monde. Avec 367 points, Lyon se classe à la 14ème place de ce top 50. L’étude se base sur différents critères, à savoir l’importance de la population étudiante, la qualité de vie, la perception des employeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/23/lyon-14eme-ville-etudiante-au-monde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, dans le classement immobilier européen des villes les plus attractives</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Lyon se positionne au 16ème rang des villes européennes les plus attractives dans le domaine de l’immobilier ! Un classement qui nous montre une fois de plus la dynamique de Lyon au niveau européen. Ce classement, réalisé par PricewaterhouseCoopers, est intitulé Emerging Trends in Real Estate®. Il présente les perspectives et les tendances de l’immobilier dans les villes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/15/lyon-dans-le-classement-immobilier-europeen-des-villes-les-plus-attractives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand succès pour l&#8217;implantation d&#8217;entreprises à Lyon</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon bilan 2011 pour l’Aderly qui a su encore une fois rendre le territoire attractif sur le plan économique et faire venir ainsi de nouvelles entreprises. En 2011, l’Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise a accompagné 60 entreprises dans leur développement en région lyonnaise, générant ainsi 608 emplois immédiats et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2012/02/10/grand-succes-pour-limplantation-dentreprises-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon l’internationale, le magazine d’ONLYLYON sur TLM</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/01/lyon-l%e2%80%99internationale-le-magazine-d%e2%80%99onlylyon-sur-tlm-3/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/01/lyon-l%e2%80%99internationale-le-magazine-d%e2%80%99onlylyon-sur-tlm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Dans « LYON L’INTERNATIONALE » découvrez en 4 minutes tous les talents qui font de Lyon l’une des villes les plus attractives d’Europe : culture, Sciences, Technologies, Art de vivre… Lyon, ville de création Les atouts culturels de Lyon Articles sur le même sujet : Lyon l’internationale, le magazine d’ONLYLYON sur TLM Lyon l’internationale, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/12/01/lyon-l%e2%80%99internationale-le-magazine-d%e2%80%99onlylyon-sur-tlm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon, 8ème au classement des villes innovantes</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/11/18/lyon-8eme-au-classement-des-villes-innovantes-2/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/11/18/lyon-8eme-au-classement-des-villes-innovantes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Le classement &#171;&#160;2thinknow Innovation Cities &#171;&#160;, réalisé par un groupe australien, positionne Lyon au 8ème rang des villes innovantes au monde, sur 331 villes pour l&#8217;année 2011. La métropole lyonnaise progresse d&#8217;une place par rapport au classement 2009 et s&#8217;affirme comme un territoire porteur d&#8217;une dynamique de croissance et d&#8217;innovation. En effet, Lyon tire bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/11/18/lyon-8eme-au-classement-des-villes-innovantes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon dans la presse internationale !</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/26/lyon-dans-la-presse-internationale/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/26/lyon-dans-la-presse-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Lyon se transforme  (rénovation des berges du Rhône, Confluence, le projet Part-Dieu&#8230;) et ça se voit ! L&#8217;action menée par ONLY LYON destinée à valoriser les atouts économiques, culturels, sa qualité de vie&#8230;  ont permis à la ville d&#8217;augmenter sa notoriété en France et à l&#8217;international comme en témoignent ces articles publiés dans des journaux prestigieux : Süddeutsche Zeitung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/26/lyon-dans-la-presse-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un musée peut-il faire renaître une ville ?</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/10/un-musee-peut-il-faire-renaitre-une-ville/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/10/un-musee-peut-il-faire-renaitre-une-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric DUPIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Confluences]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Une ville moyenne et peu attractive touchée par la récession économique peut-elle renaître de ses cendres autrement que par les voies politico-économiques traditionnelles ? Peut-être. Ce fut en tout cas le pari &#8211; réussi &#8211; de Bilbao, la capitale du Pays Basque espagnol, qui fit le pari osé (et coûteux, 150 millions d&#8217;euros) d&#8217;investir dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/10/10/un-musee-peut-il-faire-renaitre-une-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 questions à Blandine Thenet, directrice de la promotion ONLYLYON Tourisme et Congrès</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/07/12/4-questions-a-blandine-thenet-directrice-de-la-promotion-onlylyon-tourisme-et-congres/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/07/12/4-questions-a-blandine-thenet-directrice-de-la-promotion-onlylyon-tourisme-et-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[city branding]]></category>
		<category><![CDATA[ONLYLYON on tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Blandine Thenet, à la tête du projet ONLYLYON ON TOUR, a parcouru les 10 villes étapes de la tournée. Retour sur cet évènement qui s&#8217;est achevé à Londres le 8 juillet dernier. Quel est le concept d’ONLYLYON ON TOUR ? Du 6 mai au 8 juillet dernier, un bus aux couleurs d’ONLYLYON a fait étape dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/07/12/4-questions-a-blandine-thenet-directrice-de-la-promotion-onlylyon-tourisme-et-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est l&#8217;image de Lyon à l&#8217;étranger ?</title>
		<link>http://ilsontchoisilyon.com/2011/05/05/image-de-lyon-a-l-etranger/</link>
		<comments>http://ilsontchoisilyon.com/2011/05/05/image-de-lyon-a-l-etranger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Moretto / ADERLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[image de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[city branding]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilsontchoisilyon.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Qualité de vie, culture et patrimoine, gastronomie, dynamisme économique… que pense-t-on de Lyon à l’étranger ? Intéressons-nous aujourd’hui à l’image de Lyon dans la presse étrangère et voyons ce que l’on retient de la ville en dehors de l’hexagone. Plusieurs évènements lyonnais attirent chaque année de nombreux touristes notamment étrangers. La Fête des Lumières est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilsontchoisilyon.com/2011/05/05/image-de-lyon-a-l-etranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

